http://mag.udn.com/mag/digital/storypage.jsp?f_ART_ID=376077
新舊版本iPad比較 第二代iPad降價美金100元 ‧數位資訊 2012/03/08
在蘋果正式公佈新款iPad之後,目前蘋果官方也宣佈將推出相關包含Dock座等週邊,同時也進一步宣佈將針對第二代iPad進行價格調整,預計將各降價美金100元。另外小編也稍微整理一下歷代三款iPad主要差異點。
【聯合新聞網/記者楊又肇/報導】
在蘋果正式公佈新款iPad之後,目前蘋果官方也宣佈將推出相關包含Dock座等週邊,同時也進一步宣佈將針對第二代iPad進行價格調整,預計將各降價美金100元。另外,小編也稍微整理一下歷代三款iPad主要差異點。
目前蘋果官方也已經正式將新款iPad資料公佈於網站,詳細內容可以參考這邊 (中文)或這邊 (英文)。
名稱 | iPad | iPad 2 | iPad 3 |
顏色 | 黑色 | 黑色、白色 | 黑色、白色 |
尺寸 | 242.8*189.7*13.4mm | 241.2*185*8.8mm | 241.2*185*9.4mm |
重量 | 680g (Wi-Fi) 730g (3G+Wi-Fi) | 601g (Wi-Fi) 607g (3G+Wi-Fi) | 652g (Wi-Fi) 662g (4G+Wi-Fi) |
螢幕面板 | 9.7吋LED IPS面板 1024*768 (132PPI) | 9.7吋LED IPS面板 1024*768 (132PPI) | 9.7吋LED IPS面板 2048*1536 (264PPI) |
處理器 | 1GHz 蘋果A4 | 1GHz 蘋果A5 雙核心架構 | 1GHz 蘋果A5X 雙核心架構 採四核心顯示架構 |
儲存空間 | 16GB、32GB、64GB | 16GB、32GB、64GB | 16GB、32GB、64GB |
記憶體容量 | 256MB | 512MB | 未確認 (但沒意外應該是1GB) |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
3G連網機能 | UMTS/HSDPA GSM/EDGE 僅支援數據傳輸 | UMTS/HSDPA GSM/EDGE 僅支援數據傳輸 | 支援4G LTE傳輸 相容既有HSPA/HSPA+/DC-HSDPA,當無4G LTE訊號時將自切換3G網路訊號,一樣僅支援數據傳輸。 另外因為LTE頻率關係,因此以美國地區為例,將區分AT&T與Verizon Wireless版本 |
是否推出4G-LTE版本 | No | No | Yes |
藍芽 | bluetooth 2.1+EDR | bluetooth 2.1+EDR | bluetooth 4.0 |
相機規格 | 未搭載 | 前端:VGA 後端:720P | 前端:VGA 後端:1080P 500萬畫素 |
相關感應元件 | 動態感應器、光源感應器、數位羅盤、A-GPS (僅3G版) | 動態感應器、光源感應器、數位羅盤、A-GPS (僅3G版)、陀螺儀 | 動態感應器、光源感應器、數位羅盤、A-GPS (僅4G版)、陀螺儀 |
電力表現 | Wi-Fi:10小時 3G:9小時 | Wi-Fi:10小時 3G:9小時 | Wi-Fi:10小時 4G:9小時 |
實體按鍵 | Home鍵、電源、音量、靜音/翻轉上鎖 | Home鍵、電源、音量、靜音/翻轉上鎖 | Home鍵、電源、音量、靜音/翻轉上鎖 |
價格 | Wi-Fi 16GB:美金499 Wi-Fi 32GB:美金599 Wi-Fi 64GB:美金699 3G 16GB:美金629 | Wi-Fi 16GB:美金499 Wi-Fi 32GB:美金599 Wi-Fi 64GB:美金699 3G 16GB:美金629 | Wi-Fi 16GB:美金499 Wi-Fi 32GB:美金599 Wi-Fi 64GB:美金699 3G 16GB:美金629 |
首波上市時間 | 2010/04/03 | 2011/03/11 | 2012/03/16 |
沒有留言:
張貼留言